
| 完全自立型不法投棄監視システム | |
| 製品仕様 | |
| 項目 | 規格及び仕様 | 備考 | |
| システム全般 | バッテリー動作時間 | 約72時間(約144時間) | バッテリー容量100%からの時間 |
| 機器消費電力 | 約5.5W | ||
| バッテリー充電時間 | 延べ約13時間(約13時間) | 太陽光量1000W/m2での残バッテリー容量20%から 100%までの時間 |
|
| 動作温度 | −10℃〜45℃ | 0℃以下では充電効率が低下 | |
| 動作湿度 | 35%〜85% | 結露無きこと | |
| 保護等級 | IP54 | ||
| カメラ部 | メーカー | MOBOTIX | |
| 撮影素子 | 640×480 CMOS | ||
| 最低照度 | 1Lux | ||
| 表示画像サイズ | 640×480、320×240、160×120 | ||
| 重量 | 500g | 取り付け金具は除く | |
| 画像記録部 | 記録媒体 | コンパクトフラッシュカード | |
| 標準記録媒体容量 | 128M | 増減可能 | |
| 記録画像数 | 約3200画像 条件:【128MB・320×240・2画面・JPEG Quality50%】 |
画面サイズ・構成・画像品質による | |
| 記録イベント指定 | 赤外線・音・画像変化・外部入力・時間 | 複数指定によるOR動作可能 | |
| ファイル形式 | JPEGフォーマット | 圧縮率変更可能 | |
| イベント前後記録 | 可能【最大前後10画面】 | ||
| 太陽電池 | 公称最大出力 | 55W(110W) | |
| 公称最大出力動作電圧 | 17.4V | ||
| 公称最大出力動作電流 | 3.15A(6.3A) | ||
| サイズ | 977×440 | 取り付け金具は除く | |
| 重量 | 5.5kg(11kg) | 取り付け金具は除く | |
| バッテリー | 公称電圧 | 12V | |
| 定格容量 | 38Ah(76Ah) | 20時間程度 | |
| 外形寸法 | 197×165×170 | ||
| 重量 | 13.8kg(27.6kg) | ||
| 寿命 | 3年程度 | 環境による | |
| 充放電制御部 | 最大負荷電流 | 3.5A(7A) | |
| 充電モニター | LED表示 | ||
| 負荷遮断電圧 | 11.4V | バッテリー容量≒20% | |
| 負荷再接続電圧 | 12.8V | バッテリー容量≒80% | |
| 動作電圧 | 8V〜20V | ||
| 機器収納筐体部 | 収納機器 | 画像記録部・バッテリー・充放電制御部 | |
| 材質及び仕上げ | 鉄・粉体塗装 | オプションにて塩害対策品あり | |
| 保護等級 | IP33 施錠あり | ||
| 取り付け対象 | 円柱・平面 | 標準取り付け金具付属 | |
| 重量 | 22.6kg | ||
保証期間:1年間
付属品:
カメラ取り付け金具/収納筐体取付金具/太陽電池取り付け金具/カメラケーブル/太陽電池ケーブル/
コンパクトフラッシュ/コンパクトフラッシュカードリーダー
MOBOTIXは独MOBOTIX社の登録商標または商標です。
この製品の色、デザイン、仕様は予告無しに変更されることが有ります。
記述内容は2003年6月現在のものです。
| トップページ → 製品情報 → エコキャッチャー紹介ページ → 現在のページ |
株式会社 松永通信